Klubbmästare
Klubbmästare
Klubbmästerskapet spelas vanligtvis i september i Öppen klass samt kategoriklasser.
Spelades på Kvarnby den 21 september
Herr: | Stefan Olsson |
Dam: | Ingen tävling |
Pojke: | Ingen tävling |
Flicka: | Ingen tävling |
H50: | Stefan Olsson |
H60: | Leif Lindman |
H70: | Conny Grönlund |
H75: | Bengt Herne |
H80: | Sune Hallström |
Spelades på Rönnebäck den 1 september
Herr: | Henrik Johansson |
Dam: | Ingen tävling |
Pojke: | Carlo Jr Rhodin |
Flicka: | Ingen tävling |
H22 | Henrik Johansson |
H40 | Olof Helge |
H50 | Stefan Olsson |
H60 | Sören Björkman |
H70 | Rudolf Singhoffer |
H80 | Einar Winberg |
Spelades på Sofiedal den 16 september
Herrar | Kristoffer Olsson Stenman |
Damer | Emmie Eriksson |
Pojkar | Hampus Ridderfelt |
Flickor | Emmie Eriksson |
H22 | Kristoffer Olsson Stenman |
D22 | Julia Kretz |
H40 | Magnus Nilsson |
H50 | Brian Tulloch |
H60 | Leif Lindman |
H70 | Williams Palacios |
H75 | Sune Hallström |
Spelades på Rönnebäck 28 augusti
Herrar | Kristoffer Olsson Stenman |
Damer | Catinca Clivesdotter |
Pojkar | Zackarias Wessman |
Flickor | Ingen tävling |
H22 | Kristoffer Olsson Stenman |
H45 | Håkan Nirfelt |
H55 | Brian Tulloch |
H75 | Sune Hallström |
Spelades på Rönnebäck 12 september
Herrar | Filip Brattse |
Damer | Ingen tävling |
Pojkar | Zackarias Wessman |
Flickor | Ingen tävling |
H30 | Mattias Grabbe |
H45 | Håkan Nirfelt |
H55 | Anders Lerby |
H75 | Sune Hallström |